| 4502MCS | |
| Renk Ünitesi | 2 |
| Max. Kağıt Ebadı(W x L) | 18" x 14" (457.2 x 355.6 mm) |
| Min. Kağıt Ebadı(W x L) | 4" x 7" (101.6 x 177.8 mm) |
| Max. Baskı Alanı(W x L) | 17" x 14" (431.8 x 355.6 mm) |
| Kağıt Kalınlık Aralığı | 0.06-0.2 mm (0.002"-0.008") |
| Baskı Hızı | 4,000-7,200 tabaka/saat |
| Kalıp Ebadı | 437 x 472 mm (17.20" x 18.58") |
| Besleme Yüksekliği | 300 mm (11.81") |
| Çıkış Yüksekliği | 340 mm (13.39") |
| RYOBI 4502 MCS | |
| Kağıt Eni | 101,6- 457,2 mm |
| Kağıt Boyu | 177,8- 355,6 mm |
| Kağıt Kalınlığı | 0.06- 0.2 mm |
| Max.Baskı Alanı | 431.8 x 355.6 mm |
| Baskı Hızı ( sayfa/ saat) | 4000-7200 |
| Kalıp Ebatı | 437 x 472 mm |
| Kalıp Kalınlığı | 0.15 mm |
| Dikey İmaj Kaydırma | ± 100mm |
| Dikey İmaj Kay. Mikro | ± 1 mm |
| Yatay İmaj Kaydırma | ± 2 mm |
| Yatay Kağıt Kaydırma | 0.05 mm |
| Dikey Kağıt Kaydırma | ± 2mm |
| Merdane Adetleri | 10 Mürekkep (2 form) 4 Nemlendirme (2 form) |
| Besleme İstif Kapasitesi | 300 mm |
| Çıkış Asansör Kapasitesi | 340 mm |
| Boyutlar( L x W x H) | 1250 x 1070 x 1380 mm |
| Ağırlık | 720 kg |
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..