![]() |
![]() |
| 520GX | 522GX |
![]() |
![]() |
| 524GX F | 525GX A |
![]() |
![]() |
| 526GX A | 526GX inter UV |
| 522GX | 524GX | 524GXP | 525GX | 525GXP | 526GX | 526GXP | |
| Renk Ünitesi | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| Perfektör Ünitesi | - | - | x | - | x | - | x |
| Max. Kağıt Ebadı(W x L) | 520 x 375 mm (20.47" x 14.76") | ||||||
| Min. Kağıt Ebadı(W x L) | 100 x 105 mm (3.94" x 4.13") |
Düz: 100 x 105 mm (3.94" x 4.13") Perfektörlü: 100 x 150 mm (3.94" x 5.91") |
|||||
| Max. Baskı Alanı(W x L) | 505 x 350 mm (19.88" x 13.78") | ||||||
| Kağıt Kalınlık Aralığı | 0.04-0.6 mm (0.0016"-0.024") |
Düz: 0.04-0.6 mm (0.0016"-0.024") Perferfektörlü: 0.04-0.4 mm (0.0016"-0.016") |
|||||
| Baskı Hızı | 3,000-15,000 tabaka/saat | ||||||
| Kalıp Ebadı | 510 x 400 mm (20.08" x 15.75") [Delikler arası mesafe: 425 mm (16.73")] |
||||||
| Besleme Yüksekliği | 800 mm (31.5") | ||||||
| Çıkış Yüksekliği | 430 mm (16.93") | Alçak çıkış: 430 mm (16.93") Yüksek çıkış: 700 mm (27.56") |
700 mm (27.56") | ||||
| 524GX - B | ||
| Renk Ünitesi | 4 | |
| Maksimum kağıt ebadı | 520 x 375 mm | |
| Minimum kağıt ebadı | 100 x 105 mm | |
| Maksimum baskı alanı | 505 x 350 mm | |
| Çalışılabilir tabaka kalınlığı | 0.04 - 0.6 mm | |
| Kalıp Ebatı | 510 x 400 mm | |
| Kalıp Kalınlığı | 0.30 mm | |
| Baskı hızı | 3,000 - 15,000 tabaka/saat | |
| Kalıp takma sistemi | otomatik kalıp takma | |
| Giriş istif yüksekliği | 800 mm | |
| Çıkış istif yüksekliği | 700 mm | |
| Merdane sayısı | Boya | 17 adet ( 4 form) |
| Su | 4 adet ( 1 form) | |
| Yağlama Sistemi | Otomatik merkezi yağlama sistemi | |
| Makas payı | 10 mm | |
| Makine ölçüleri | Uzunluk | 5964 mm |
| Genişlik | 2.355 mm | |
| Yükseklik | 1.717 mm | |
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..