| 784E | 784EP | |
| Renk Ünitesi | 4 | |
| Perfektör Ünitesi | - | x |
| Max. Kağıt Ebadı(W x L) | 788 x 600 mm (31.02" x 23.62") | |
| Min. Kağıt Ebadı(W x L) | Düz Baskı: 279 x 200 mm (10.98" x 7.87") Perfektörlü: 325 x 295 mm (12.80" x 11.61") |
|
| Max. Baskı Alanı(W x L) | S type : 765 x 545 mm (30.12" x 21.46") XL type: 765 x 580 mm (30.12" x 22.83") |
|
| Kağıt Kalınlık Aralığı | Düz Baskı: 0.04 - 0.6 mm (0.0016" - 0.024") Perfektörlü: 0.04-0.4 mm (0.0016" - 0.016") |
|
| Baskı Hızı | 15,000 S.P.H. *1 Özel istek üzerine 15,500 tabaka/saat yapılabilir. |
14,000 S.P.H. *1 |
| Kalıp Ebadı | S type : 745 x 605 mm (29.33" x 23.82") [Standart] 775 x 605 mm (30.51" x 23.82") [Maksimum] XL type: 745 x 635 mm (29.33" x 25") [Standart] 775 x 635 mm (30.15" x 25") [Maksimum] |
|
| Besleme Yüksekliği | 735 mm (28.94") | |
| Çıkış Yüksekliği | 500 mm (19.69") | |
| 784E | ||
| Renk Ünitesi | 4 | |
| Maksimum kağıt ebadı | 788 x 600 mm | |
| Minimum kağıt ebadı | 279 x 200 mm | |
| Maksimum baskı alanı | 765 x 580 mm | |
| Çalışılabilir tabaka kalınlığı | 0.04 - 0.6 mm | |
| Kalıp Ebatı | 775 x 635 mm | |
| Kalıp Kalınlığı | 0.3 mm | |
| Baskı hızı | 3,000 - 15,000 tabaka/saat | |
| Kalıp takma sistemi | Yarı otomatik kalıp takma | |
| Giriş istif yüksekliği | 735 mm | |
| Çıkış istif yüksekliği | 500 mm | |
| Merdane sayısı | Boya | 18 adet ( 4 form) |
| Su | 4 adet ( 1 form) | |
| Yağlama Sistemi | Otomatik merkezi yağlama sistemi | |
| Makas payı | 10 mm | |
| Makine ölçüleri | Uzunluk | 5.882 mm |
| Genişlik | 2.383 mm | |
| Yükseklik | 1.922 mm | |
| Ağırlık | 12,8 t | |
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..