![]() |
![]() |
| 924 | 925 CE4C |
| 924 | 925 | ||
| Renk Ünitesi | 4 | 5 | |
| Max. Kağıt Ebadı(W x L) | 920 x625 mm (36.22" x 24.61") | ||
| Min. Kağıt Ebadı(W x L) | 410 x 290 mm (16.14" x 11.42") | ||
| Max. Baskı Alanı(W x L) | 900 x 615 mm (35.43" x 24.21") | ||
| Kağıt Kalınlık Aralığı | 0.04 - 0.6 mm (0.0016" - 0.024") *1 | ||
| Baskı Hızı | 3,000-16,200 S.P.H. *2 | ||
| Kalıp Ebadı | 910 x 665 mm (35.83" x 26.18") Delikler arası mesafe: 780 mm (30.71") |
||
| Besleme Yüksekliği | 800 mm (31.5") | ||
| Çıkış Yüksekliği | 900 mm (35.43") | ||
| Kalıp Kalınlığı | 0.3 mm | ||
| Kalıp takma sistemi | Yarı otomatik kalıp takma | ||
| Merdane sayısı | Boya | 19 adet (4 form) | |
| Su | 4 adet (1 form) | ||
| Yağlama Sistemi | Otomatik merkezi yağlama sistemi | ||
| Makas payı | 10 mm ±1 | ||
| Makine ölçüleri | Uzunluk | 7.646 mm | 8.532 mm |
| Genişlik | 3.010 mm | ||
| Yükseklik | 1.870 mm | ||
| Ağırlık | 26.1 ton | 21.6 ton | |
| Güç Tüketimi | 52 kW | 45 kW | |
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..