| iCPlate2 X | iCPlate2 XT | ||
| Fonksiyonlar | Nokta yüzdesi değeri | X | X |
| Tram değeri | X | ||
| Nokta çapı | X | ||
| Tram açısı | X | ||
| Görsel ortalama | X | ||
| Nokta görüntüleme | 6,350 ppi | 6,350 ppi ve 12,700 ppi | |
| Kalıp özellik grafiği | 100 ölçümleme | ||
| Referanslama | 100 referans | ||
| Test ölçümleme | Standart kalıp | X | X |
| Polyester kalıp | X | X | |
| Film | X | ||
| Kağıt | X | ||
| Pozitif ve negatif örneklem | X | X | |
| Konvansiyonel tramlama(AM) | X | X | |
| Kum tramlama(FM) | X | ||
| Ölçümleme tekniği | Algılayıcı | CMOS 648 x 488 | |
| Algılayıcı çözünürlüğü | 12,700 ppi | ||
| Her piksel için görüntüleme alanı | 2µm x 2µm | ||
| Görüntüleme alanı | ca. 1.3mm x 1 mm | ||
| Analiz yöntemi | Görüntü analiz algoritması | ||
| Aydınlatma | RGB LED yuvarlak optikleri | ||
| Tekrar ölçüm doğruluğu | ± % 0.5 | ||
| Ölçüm süresi | 3.4 saniye(ort.) | ||
| Ölçülebilen tramaralığı(AM) | 26 l/cm - 147 l/cm | ||
| 65 l/inç - 380 l/inç | |||
| Nokta ölçüm aralığı(FM) | 10 µm x 50 µm | ||
| Nokta çapı çözünürlüğü | 1 µm | ||
| Tram açısı çözünürlüğü | 3º | ||
| Görsel ortalama | 0 - 2,2 | ||
| Kullanıcı arabirimi | Grafik ekran | 160 x 80 piksel LCD gritonaj | |
| Kullanıcı arabirimi | Sembol merkezli | ||
| Güç desteği | Güç desteği | 2 AA Pil | |
| Her set pil için yapılabilecek ölçümleme adedi | 30,000(ort.) | ||
| Veri arabirimi | Bağlantı | Seri bağlı(RS232) | |
| Bağlantı hızı | 115,2 | ||
| Mekanik veri | Ebatları | 4.8 x 7.3 x 14.5cm(1.7 x 2.9 x 5.7inç) | |
| Ağırlık | Yaklaşık 400gr. | ||
| Kullanma koşulları | Sıcaklık | 10º C 'den 40ºC aralığında | |
| Bağıl nem | % 10 'dan % 80 'e kadar buğusuz | ||
| Saklama koşulları | Sıcaklık | (sıfır altında) 20ºC - 70ºC aralığında | |
| Bağıl nem | % 10 'dan % 90 'e kadar buğusuz | ||
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..