| PLATERITE News 2000 | ||
| Teknik özellikler | ||
| Model | E | S |
| Pozlama | dış tambur pozlama | |
| Işık Kaynağı | 32LD | 64 LD |
| Malzeme tipi | Termal Kalıp | |
| Çözünürlük | 1000,1016,1200,1270 | |
| Maksimum kalıp ebadı (mm) | 930 x 685 mm (460 x 685) | |
| Maksimum kalıp ebadı (inç) | 38.6'' x 27'' (18.1'' x 27'' çiftli) | |
| Minimum kalıp ebadı (mm) | 290 x 460 mm | |
| Minimum kalıp ebadı (inç) | 11.4'' x 18.1'' | |
| Maksimum pozlama hızı (pph) | 26 / 58 (41 / 84)** | 41 / 84 |
| Besleme opsiyonları | ||
| Manuel yükleme | evet | |
| Tekli kaset yükleyici | SA-L N2000 | |
| Kaset kapasitesi | 100 / 200 kalıp (60 / 120) kalıp | |
| Kalıp arası kağıt alma | evet | |
| Çoklu kaset yükleyici | MA-L N2000 | |
| Kaset kapasitesi | 2 x 100 / 200 (3 x 100 / 200) kalıp | |
| Kalıp arası kağıt alma | evet | |
| Dahili kalıp delme | yok | |
| On-line banyo | köprülü | |
| İş akışı | 1 bit TIFF DTC, HQ TrueflowRite, Trueflow | |
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..