| PLATERITE ULTIMA 36000E / 36000S / 36000Z |
|||
| Teknik özellikler | |||
| Model | S | Z | |
| Pozlama | dış tambur pozlama | ||
| Işık Kaynağı | GLV 512 kanal | ||
| Malzeme tipi | Termal Kalıp | ||
| Çözünürlük | 1200,2400,2438,2540 | ||
| Maksimum kalıp ebadı (mm) | 2100 x 1600mm (2 x 1060 x 1600mm)* | 2100 x 1600mm 2 x 1060 x 1600mm | |
| Maksimum kalıp ebadı (inç) | 82.7'' x 63'' (2 x 40.6'' x 63'')* | 82.7'' x 63'' 2 x 40.6'' x 63'' | |
| Minimum kalıp ebadı (mm) | 650 x 550 mm (500 x 550 mm)* | ||
| Minimum kalıp ebadı (inç) | 25.6'' x 21.7'' (19.7'' x 21.7'')* | ||
| Maksimum pozlama hızı (pph) | 19 / 37(Çift)* | 29 / 59 (Çift)* | |
| Besleme opsiyonları | |||
| Manuel yükleme | evet,devamlı besleme | ||
| Tekli kaset yükleyici | SA-L36000 | ||
| Kaset kapasitesi | 75 kalıp | ||
| Kalıp arası kağıt alma | evet | ||
| Çoklu kaset yükleyici | MA-L36000 | ||
| Kaset kapasitesi | 4 x 75 kalıp | ||
| Kalıp arası kağıt alma | evet | ||
| Dahili kalıp delme | 10 pança kadar | ||
| On-line banyo | AT-M36000 | ||
| İş akışı | 1 bit TIFF DTC, HQ TrueflowRite, Trueflow | ||
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..