| PLATERITE ULTIMA 24000E / 24000S / 24000Z |
||
| Teknik özellikler | ||
| Model | S | Z |
| Pozlama | dış tambur pozlama | |
| Işık Kaynağı | GLV 512 kanal | |
| Malzeme tipi | Termal Kalıp | |
| Çözünürlük | 1200,2400,2438,2540 | |
| Maksimum kalıp ebadı (mm) | 1750 x 1400mm (2 x 1060 x 1400mm)* | 1750 x 1400mm 2 x 1060 x 1400mm |
| Maksimum kalıp ebadı (inç) | 68.9'' x 55.1'' (2 x 40.6'' x 55.1'')* | 68.9'' x 55.1'' 2 x 40.6'' x 55.1'' |
| Minimum kalıp ebadı (mm) | 650 x 550 mm (500 x 550 mm)* | |
| Minimum kalıp ebadı (inç) | 25.6'' x 21.7'' (19.7'' x 21.7'')* | |
| Maksimum pozlama hızı (pph) | 23 / 37(Çift)* | 33 / 59 (Çift)* |
| Besleme opsiyonları | ||
| Manuel yükleme | evet,devamlı besleme | |
| Tekli kaset yükleyici | SA-L36000 | |
| Kaset kapasitesi | 75 kalıp | |
| Kalıp arası kağıt alma | evet | |
| Çoklu kaset yükleyici | MA-L36000 | |
| Kaset kapasitesi | 4 x 75 kalıp | |
| Kalıp arası kağıt alma | evet | |
| Dahili kalıp delme | 10 pança kadar | |
| On-line banyo | AT-M36000 | |
| İş akışı | 1 bit TIFF DTC, HQ TrueflowRite, Trueflow | |
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..