| PLATERITE ULTIMA 16000E / 16000S / 16000Z |
|||
| Teknik özellikler | |||
| Model | E | S | Z |
| Pozlama | dış tambur pozlama | ||
| Işık Kaynağı | GLV 512 kanal | ||
| Malzeme tipi | Termal Kalıp | ||
| Çözünürlük | 1200,2400,2438,2540 | ||
| Maksimum kalıp ebadı (mm) | 1470 x 1165mm | ||
| Maksimum kalıp ebadı (inç) | 57.9'' x 45.9'' | ||
| Minimum kalıp ebadı (mm) | 650 x 550 mm (450 x 370 mm)* | ||
| Minimum kalıp ebadı (inç) | 25.6'' x 21.7'' (17.8'' x 14.6'')* | ||
| Maksimum pozlama hızı (pph) | 17 | 25 | 31 |
| Besleme opsiyonları | |||
| Manuel yükleme | evet,devamlı besleme | ||
| Tekli kaset yükleyici | - | ||
| Kaset kapasitesi | - | ||
| Kalıp arası kağıt alma | - | ||
| Çoklu kaset yükleyici | MA-L16000 | ||
| Kaset kapasitesi | 4 x 75 kalıp | ||
| Kalıp arası kağıt alma | evet | ||
| Dahili kalıp delme | 10 pança kadar | ||
| On-line banyo | AT-M16000 | ||
| İş akışı | 1 bit TIFF DTC, HQ TrueflowRite, Trueflow | ||
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..