![]() |
![]() |
| Luxel V-8 Yarı-Otomatik ve Manuel | ||||
| Pozlama | Patentli Violet lazer teknolojisi / Yüksek hızlı spinner kontrolü / Yarı-iletken @ 405 nm | |||
| Malzeme besleme | El ile besleme | |||
| Kalıp kalınlığı | 0.15mm/0.006” | 0.2mm/0.008” | 0.24mm/0.010” | 0.3mm/0.012” |
| Maksimum kalıp ebadı | 600 x 500mm | 1050 x 800mm | 1160 x 960mm | 1160 x 960mm |
| (23 19/32” x 19 21/32”) | (41 5/16” x 31 15/32”) | (45 21/32” x 37 25/32”) | (45 21/32” x 37 25/32”) | |
| Minimum kalıp ebadı | 500 x 400mm | 500 x 400mm | 500 x 400mm | 500 x 400mm |
| (19 21/32” x 15 23/32”) | (19 21/32” x 15 23/32”) | (19 21/32” x 15 23/32”) | (19 21/32” x 15 23/32”) | |
| Min/maks pozlama alanı | maksimum veya minimum kalıp ebadı -4 mm (-5/32”) | |||
| Pozlama hızı (2 lazer) | 43 kalıp / saat @ 1200 dpi | |||
| 32 kalıp / saat @ 2400 dpi | ||||
| Pozlama hızı (1 lazer) | 28 kalıp / saat @ 1200 dpi | |||
| 19 kalıp / saat @ 2400 dpi | ||||
| Kullanıcı arayüz | Simge kullanımlı, intuitive MMI (Man Machine Interface) | |||
| Bağlantı arayüz | Ultra Wide SCSI | |||
| Çözünürlükler | Standart: 1200 / 1219 / 1270 / 1800 / 1828 / 2400 / 2438 / 2540 / 3657 | |||
| Opsiyonlar / yükseltme | High Definition (HD) - Yüksek çözünürlük opsiyonu | |||
| 1 lazerden 2 lazere yükseltme | ||||
| Fuji TAFFETA FM Tramlama, Co-Res Tramlama | ||||
| Dahili panç | ||||
| Küçük ebat kalıp kullanma. Kalıp Ebadı: 0.15/0.2mm kalıpta 300 x 400 mm (11 4/5” x 15 3/4”) , 0.24/0.3mm kalıpta 450 x 500 mm (17 23/32” x 19 21/32”) | ||||
| Bağlantı / RIP desteği | XMF / Celebrant Gateway / RIP seçimi / Celebrant Suite / Rampage | |||
| Çevre koşulları | Optimum kullanım aralığı. Sıcaklık: 23°C +/- 2°C. Nem: 55% +/- 5%. | |||
| Güç | 230 +/- 10% VAC 50/60Hz tek faz 16 Amps | |||
| Ağırlık | Manuel Makine: 850 Kg (1870 lbs) banyo hariç. Yarı-Otomatik Makine: 1752 Kg (3882 lbs) banyo dahil | |||
PDF dökümanları görüntülemek için Adobe® Reader® gereklidir..